Der größte Teil der naturwissenschaftlichen Sammlungen ist in Museen untergebracht, einige jedoch sind in Instituten oder privaten Einrichtungen zu finden. Von größtem Wert ist Typusmaterial. Arten werden anhand von sog. Typusbelegen erstmalig beschrieben, die in Museen nachvollziehbar hinterlegt werden.
Name![]() |
Beschreibung | Standort | Land | Mehr |
---|---|---|---|---|
Naturkundemuseum Karlsruhe | Karlsruhe | Baden-Württemberg | Mehr... | |
Naturmuseum und Forschungsinstitut Senckenberg |
Frankfurt am Main ist der Hauptstandort der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung und gleichzeitig der größte... |
Frankfurt am Main | Hessen | Mehr... |
Naturwissenschftliche Sammlung, Museum Wiesbaden | Wiesbaden | Hessen | Mehr... | |
Natuurhistorisches Museum, Leiden | Niederlande | Mehr... | ||
Net Material Product | Republik Südafrika | Mehr... | ||
Northwest Plateau Institute of Biology, Xining, Qinghai | China | Mehr... | ||
Oklahoma State University, Department of Zoology, Stillwater, Oklahoma | USA | Mehr... | ||
Ökologisch-Botanischer Garten |
Anschrift: Universität Bayreuth, Universitätsstraße 30, 95440 Bayreuth |
Bayreuth | Bayern | Mehr... |
Osaka Museum of Natural History, Nagai Park, Higashi-sumiyoshi- ku, Osaka | Japan | Mehr... | ||
Oxford University Museum, Parks Road, Oxford | Großbritannien und Nordirland | Mehr... | ||
Port Elizabeth Museum, Port Elizabeth | Republik Südafrika | Mehr... | ||
Queen Victoria Museum, Wellington Street, Launceston, Tasmania | Australien | Mehr... | ||
Queensland Museum, Gregory Terrace, Fortitude Valley, Brisbane, Queensland | Australien | Mehr... | ||
Real Jardin Botánico, Madrid | Spanien | Mehr... | ||
Royal Belgian Institute of Natural Sciences |
[see also: IRSNB] |
Belgien | Mehr... |